Společnost Liebherr převzala na konci roku 2012 výrobce čerpadel betonu, firmu Waitzinger, jehož produkty nabízí od roku 2013 pod značkou Liebherr. Tím dále rozšířila svoji produktovou paletu z oblasti zpracování betonu o následující položky:
Autočerpadla betonu
Pumpy na beton Liebherr montované na podvozky jsou dostupné s ramenem od 17 m do 58 m. Jsou dostupné různé způsoby sbalení, v závislosti od příslušného typu. Existují také různé rozsahy podpěr (výztuží) se 4 různými zaměnitelnými variantami vysunutí. U čerpadel na beton je možné kombinovat objemy výkonu od 73 do 170 m3/h.
Více informací o čerpadlech Liebherr zde.
Max výkon | Vertikální radius | Segment sbalení | Podpěry | Počet náprav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | 110 | 125 | 140 | 170 | m | RZM | ST | XH | XXT | ||
20 | 24 M4 XH | 125 | 140H | 170H | 24 | M4 | XH | 3 | |||
30 | 32 Z5 XXT | 125 | 140H | 170H | 32 | Z5 | XXT | 4 | |||
36 M5 XXT | 140H | 170H | 36 | M5 | XXT | 3 | |||||
37 Z4 XXT | 125 | 140H | 170H | 37 | R4 | ST | 4 | ||||
37 R4 ST | 125 | 140H | 170H | 37 | Z4 | XXT | 4 | ||||
40 | 41 M5 XXT | 125 | 140H | 170H | 41 | M5 | XXT | 4 | |||
42 M5 XXT | 140H | 170H | 41,2 | M5 | XXT | 4 | |||||
43 R4 XXT | 125 | 140H | 170H | 43 | R4 | XXT | 4 | ||||
47 M5 XXT | 140HL | 170HL | 47 | M5 | XXT | 4/5 | |||||
50 | 50 M5 XXT | 140HL | 170HL | 50 | M5 | XXT | 5 |
Stacionární čerpadla betonu na přívěsu
Modely
- thS 80 D
- thS 80 DH
- thS 110 D
- thS 140 D
Stacionární pásová čerpadla betonu
Modely
- thS 80 D-K
- thS 110 D-K
- thS 140 D-K